NBIT,六維力傳感器、二維力傳感器、三維力傳感器等力傳感器生產(chǎn)廠家!
合金鋼材質(zhì)法蘭式扭矩傳感器,數(shù)字一體化設(shè)計(jì),直接輸出扭矩?cái)?shù)據(jù),支持RS485通訊
,
體積小巧,分辨能力高,適用于機(jī)器人關(guān)節(jié)控制及科學(xué)研究等
型號(hào) | SGF1253AGC | SGF2303AGC | SGF4843AGC |
量程 | 125Nm | 230Nm | 484Nm |
機(jī)械特征 | |||
重量 | 203g | 290g | 437g |
尺寸 | φ84.5×10mm | φ100×12mm | φ94×22.7mm |
過(guò)載能力 | 500%FS | ||
軸向承載能力 | 300N | 500N | 700N |
徑向承載能力 | 300N | 500N | 700N |
彎矩承載能力 | 60Nm | 80Nm | 150Nm |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
扭轉(zhuǎn)剛度 | 150000 Nm/rad | 400000Nm/rad | 800000Nm/rad |
電氣特征 | |||
分辨率 | 0.06%FS | ||
靈敏度 | 0.7±0.05mV/V | ||
輸入阻抗 | 700±3Ω | ||
輸出阻抗 | 700±3Ω | ||
工作電壓 | DC 5V | ||
接口形式 | 4芯屏蔽線,針形端子 | ||
電纜長(zhǎng)度 | 2m | ||
精度等級(jí) | |||
零點(diǎn)漂移 | ≤0.08%FS/10min | ||
精度 | ≤0.5%FS | ||
重復(fù)性 | ≤0.5%FS | ||
非線性 | ≤0.5%FS | ||
正交誤差 | <2%FS | ||
溫度特性 | |||
溫度零點(diǎn)漂移 | ≤0.05%FS/10℃ | ||
存儲(chǔ)溫度 | -20°C ~85°C | ||
工作溫度 | 0°C~75°C,20-80% RH |
法蘭式數(shù)字扭矩傳感器
[點(diǎn)擊下載]SGF4843AGC扭矩傳感器 3D模型
[點(diǎn)擊下載]SGF1253AGC扭矩傳感器 3D模型
[點(diǎn)擊下載]SGF2303AGC扭矩傳感器 3D模型
[點(diǎn)擊下載]NBIT傳感器選型手冊(cè)2023
[點(diǎn)擊下載]南京神源生智能科技有限公司
電話:025-87793282-8003
郵箱:nbit@nbit6d.com
網(wǎng)址:836178.cn 營(yíng)業(yè)執(zhí)照
地址:南京市江寧區(qū)誠(chéng)信大道509號(hào)7號(hào)樓1樓
備案號(hào):蘇ICP備12038961號(hào)-3
技術(shù)支持:南京搜才信息技術(shù)有限公司
掃一掃關(guān)注我們
手機(jī)站