NBIT,六維力傳感器、二維力傳感器、三維力傳感器等力傳感器生產(chǎn)廠家!
法蘭式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),體積小巧,分辨能力高,性價比高
數(shù)字一體化設(shè)計(jì),RS485通訊,適用于機(jī)器人關(guān)節(jié)控制及科學(xué)研究等結(jié)果
型號 | SGF1003AGB | SGF1003AGS |
量程 | 100Nm | |
機(jī)械特性 | ||
材質(zhì) | 合金鋼 | |
重量 | 138g | |
尺寸 | φ63mm×16.5mm | |
過載 | 500%FS | |
軸向承載能力 | 650N | |
徑向承載能力 | 1900N | |
彎矩承載能力 | 80Nm | |
防護(hù)等級 | IP65 | |
剛度(計(jì)算) | 205734Nm/rad | |
電氣特性 | ||
分辨率 | 0.1%FS | |
靈敏度 | 0.9937±0.02mV/V | |
輸入阻抗 | 700±3Ω | |
輸出阻抗 | 700±3Ω | |
工作電壓 | 5V | |
接口形式 | 4芯屏蔽線,針形端子 | |
輸出形式 | 模擬量 | 數(shù)字量 |
通訊方式 | - | RS485 |
電纜長度 | 2m | |
精度等級 | ||
零點(diǎn)漂移 | 優(yōu)于0.05%FS/恒溫 | |
精度 | 優(yōu)于0.8%FS | |
重復(fù)性 | 優(yōu)于0.6%FS | |
非線性 | 優(yōu)于0.7%FS | |
正交誤差 | 小于1%FS | |
遲滯 | 優(yōu)于0.5%FS | |
溫度特性 | ||
溫度零點(diǎn)漂移 | - | |
存儲溫度 | -25°C ~70°C,20~80% RH | |
工作溫度 | 0°C~75°C,20~80% RH |
NBIT傳感器選型手冊2023
[點(diǎn)擊下載]小型關(guān)節(jié)扭矩傳感器 3D模型
[點(diǎn)擊下載]南京神源生智能科技有限公司
電話:025-87793282-8003
郵箱:nbit@nbit6d.com
網(wǎng)址:836178.cn 營業(yè)執(zhí)照
地址:南京市江寧區(qū)誠信大道509號7號樓1樓
備案號:蘇ICP備12038961號-3
技術(shù)支持:南京搜才信息技術(shù)有限公司
掃一掃關(guān)注我們
手機(jī)站