產品特點
MLL系列是一款針對科學儀器、精密測試應用設計的鋁合金模擬量六維力傳感器,具有剛度高、分辨率高、精度高的特點,適用于科學儀器、科學研究及其它力測試控制應用場景。
用戶可采用自有微信號采集系統或選配NST系列數據采集器。
產品特點
·具有剛度高、分辨率高、精度高的特點;
·適用于科學儀器、科學研究及其它力測試控制應用。
型號 | MLL95002AAO | MLL91003AAO | MLL92003AAO | MLL95003AAO | MLL91004AAO | MLL92004AAO | |
量程 | Fx/Fy/Fz | 50N | 100N | 200N | 500N | 1000N | 2000N |
Tx/Ty/Tz | 2.5Nm | 4Nm | 6Nm | 12Nm | 20Nm | 40Nm | |
機械特性 | |||||||
重量(含線纜) | 920g | 923g | 928g | 957g | 969g | 979g | |
尺寸 | Φ100 mm×40mm | Φ100 mm×41mm | |||||
防護等級 | IP65 | ||||||
過載 | 250%FS | 400%FS | 250%FS | ||||
電氣特性 | |||||||
輸入阻抗 | 350Ω | ||||||
輸出阻抗 | 350Ω | ||||||
推薦工作電壓 | DC6V | ||||||
接口形式 | 16芯航空插頭 | ||||||
電纜長度 | 5m | ||||||
精度等級 | |||||||
分辨率 | 0.1%FS | ||||||
非線性 | 0.05%FS | ||||||
零點漂移 | 0.02%FS/10min恒溫 | ||||||
精度 | 0.2%FS | ||||||
重復性 | 0.2%FS | ||||||
溫度特性 | |||||||
溫度零點漂移 | 0.2%FS/10℃ | ||||||
存儲溫度 | -25°C ~50°C | ||||||
使用環(huán)境 | 0°C~40°C,20~80% RH |
南京神源生智能科技有限公司
電話:025-87793282-8003
郵箱:nbit@nbit6d.com
地址:南京市江寧區(qū)誠信大道509號7號樓1樓
備案號:蘇ICP備12038961號-3
技術支持:南京搜才信息技術有限公司
掃一掃關注我們
手機站